Цены на установку заборов с учетом материала
Толщина профлиста 0,4 мм | Цена в руб. 30-50 м.пог. | Цена в руб. 50-100 м.пог. | Цена в руб. свыше 100 м.пог. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Высота | Кр. | Цинк | Кр. | Цинк | Кр. | Цинк |
2 м | 1825 | 1687 | 1725 | 1587 | 1630 | 1492 |
1,8 м | 1761 | 1638 | 1661 | 1538 | 1566 | 1443 |
1,5 м | 1665 | 1563 | 1565 | 1463 | 1470 | 1368 |
Толщина профлиста 0,4 мм | Цена в руб. 30-50 м.пог. | Цена в руб. 50-100 м.пог. | Цена в руб. свыше 100 м.пог. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Высота | Кр. | Цинк | Кр. | Цинк | Кр. | Цинк |
2 м | 1825 | 1687 | 1725 | 1587 | 1630 | 1492 |
1,8 м | 1761 | 1638 | 1661 | 1538 | 1566 | 1443 |
1,5 м | 1665 | 1563 | 1565 | 1463 | 1470 | 1368 |
Комплектация:
Столбы — труба профильная 60×60×2 с заглушкой, забетонированная на глубину 0,8м., с шагом 3м. Прожилины — труба профильная 40×20×1,5 Профлист С8 оцинкованный или с полимерным покрытием (см. таблицу)
до 30 м | 30-70 м | 70-150 м | от 150 м и выше | |
---|---|---|---|---|
- высота 1,5 м | От 580 р/п.м | От 430 р/п.м | От 410 р/п.м | От 390 р/п.м |
- высота 1,8 м | От 700 р/п.м | От 450 р/п.м | От 430 р/п.м | От 410 р/п.м |
- высота 2,0 м | От 780 р/п.м | От 470 р/п.м | От 450 р/п.м | От 430 р/п.м |
до 30 м | 30-70 м | 70-150 м | от 150 м и выше | |
---|---|---|---|---|
- высота 1,5 м | От 580 р/п.м | От 430 р/п.м | От 410 р/п.м | От 390 р/п.м |
- высота 1,8 м | От 700 р/п.м | От 450 р/п.м | От 430 р/п.м | От 410 р/п.м |
- высота 2,0 м | От 780 р/п.м | От 470 р/п.м | От 450 р/п.м | От 430 р/п.м |
до 30 м | 30-70 м | 70-150 м | от 150 м и выше | |
---|---|---|---|---|
- высота 1,5 м | От 580 р/п.м | От 430 р/п.м | От 410 р/п.м | От 390 р/п.м |
- высота 1,8 м | От 700 р/п.м | От 450 р/п.м | От 430 р/п.м | От 410 р/п.м |
- высота 2,0 м | От 780 р/п.м | От 470 р/п.м | От 450 р/п.м | От 430 р/п.м |
до 30 м | 30-70 м | 70-150 м | от 150 м и выше | |
---|---|---|---|---|
- высота 1,5 м | От 580 р/п.м | От 430 р/п.м | От 410 р/п.м | От 390 р/п.м |
- высота 1,8 м | От 700 р/п.м | От 450 р/п.м | От 430 р/п.м | От 410 р/п.м |
- высота 2,0 м | От 780 р/п.м | От 470 р/п.м | От 450 р/п.м | От 430 р/п.м |
Цены на установку заборов с учетом материала
Толщина профлиста 0,4 мм | Цена в руб. 30-50 м.пог. | Цена в руб. 50-100 м.пог. | Цена в руб. свыше 100 м.пог. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Высота | Кр. | Цинк | Кр. | Цинк | Кр. | Цинк |
2 м | 1825 | 1687 | 1725 | 1587 | 1630 | 1492 |
1,8 м | 1761 | 1638 | 1661 | 1538 | 1566 | 1443 |
1,5 м | 1665 | 1563 | 1565 | 1463 | 1470 | 1368 |